Esto no es por quitarle puntos a nadie, es un ejercicio matemático, posiblemente incorrecto pero que se me antoja interesante y fácil de hacerlo en shell script:
Bueno, no me parece bien que un país que obtenga por ejemplo una medalla de oro esté por encima de otro que obtuvo digamos 5 de plata y 3 de bronce… éste último me parece que tuvo un buen desempeño no? Participó y obtuvo medallas en varias disciplinas contra el que obtuvo una sóla medalla en una disciplina.
¿Qué tal que pudiéramos valorar (esto puede cambiar) las medallas con un puntaje, un número entero que tampoco sea discriminatorio contra las medallas más altas?
No sé algo así como:
- La medalla de bronce definitivamente podríamos ponerle un valor mínimo pero un valor, digamos entre los enteros ponerle un valor de 1
- La medalla de plata al ser un poquito más esforzado el trabajo para lograrle, podríamos ponerle un valor de 3
- La medalla de oro al ser la más alta otorgada podríamos darle un puntaje de 5
Hay quien diría que el oro debe valer mucho más; entonces por qué no la plata también un poco más? Esto podría ser labor de un PhD para los interesados. Yo lo dejaré así.
Basándonos en la anterior definición, calculé los puntajes por países y quedan de la siguiente forma:
Posición | Puntos | País |
1 | 346 | United States |
2 | 293 | China |
3 | 228 | Russia |
4 | 215 | United Kingdom |
5 | 126 | Germany |
6 | 100 | France |
7 | 96 | South Korea |
8 | 95 | Australia |
9 | 94 | Japan |
10 | 78 | Italy |
11 | 57 | Hungary |
12 | 56 | Netherlands |
13 | 54 | Ukraine |
14 | 49 | Spain |
15 | 43 | Kazakhstan |
16 | 40 | Cuba |
17 | 39 | New Zealand |
18 | 39 | Brazil |
19 | 38 | Iran |
20 | 36 | Jamaica |
21 | 35 | Belarus |
22 | 32 | Czech Republic |
23 | 32 | Canada |
24 | 27 | Romania |
25 | 27 | Kenya |
26 | 25 | Denmark |
27 | 22 | South Africa |
28 | 22 | Poland |
29 | 22 | DPRK |
30 | 22 | Azerbaijan |
31 | 21 | Ethiopia |
32 | 20 | Sweden |
33 | 20 | Croatia |
34 | 18 | Colombia |
35 | 17 | Turkey |
36 | 17 | Mexico |
37 | 17 | Georgia |
38 | 16 | Switzerland |
39 | 15 | Lithuania |
40 | 14 | Norway |
41 | 11 | Ireland |
42 | 10 | Slovenia |
43 | 10 | Serb |
44 | 10 | India |
45 | 10 | Argentina |
46 | 9 | Tunisia |
47 | 9 | Mongolia |
48 | 8 | Uzbekistan |
49 | 8 | Trinidad and Tobago |
50 | 8 | Dominican Republic |
51 | 7 | Thailand |
52 | 6 | Slovakia |
53 | 6 | Latvia |
54 | 6 | Egypt |
55 | 5 | Venezuela |
56 | 5 | Uganda |
57 | 5 | Grenada |
58 | 5 | Finland |
59 | 5 | Belgium |
60 | 5 | Bahamas |
61 | 5 | Armenia |
62 | 5 | Argel |
63 | 4 | Taipei |
64 | 4 | Puerto Rico |
65 | 4 | Malaysia |
66 | 4 | Indonesia |
67 | 4 | Estonia |
68 | 4 | Bulgaria |
69 | 3 | Portugal |
70 | 3 | Montenegro |
71 | 3 | Guatemala |
72 | 3 | Gabon |
73 | 3 | Cyprus |
74 | 3 | Botswana |
75 | 2 | Singapore |
76 | 2 | Qatar |
77 | 2 | Moldova |
78 | 2 | Greece |
79 | 1 | Tajikistan |
80 | 1 | Saudi Arabia |
81 | 1 | Morocco |
82 | 1 | Kuwait |
83 | 1 | Hong Kong |
84 | 1 | Bahrain |
85 | 1 | Afghanistan |
Pero no, así tampoco a mi me gusta, lógico: es cuestión de gustos…creo que debería también premiarse a las medallas de los países que digamos dedican menos esfuerzo al deporte… lo clasificaré por el índice de desarrollo humano:
El índice de desarrollo humano es lo que antiguamente podría pensarse era la “Calidad de vida” o el “Estándar de vida”.
Yo hice un ejercicio que se me antojó interesante:
Libremente supongo que mientras más alta la calidad de vida de un país (un número cercano a 1), más facilidades tienen las personas para acceder al deporte (auspicio por el estado, entrenamientos, equipamiento, alimentación) y lo contrario, mientras más bajo el HDI, más bajo sería el acceso a todas estas facilidades.
Supongo que las facilidades van también relacionadas con el hecho de que una persona puede rendir más al tenerlas. No es lo mismo ser un limpiabotas que correrá una vez al año en atletismo (pista) que un deportista considerado de alto rendimiento que viaja continuamente a foguearse contra ortos, que recibe adecuada alimentación y asesoría de técnicos que son auspiciados por un estado, etc. Definitivamente las probabilidades de este atleta de alto rendimiento serán mayores de ganar verdad?
Y no te parece que la medalla que podría obtener esta persona que no recibe buena atención de un estado valen más? No es lo mismo una medalla de oro en EEUU que un bronce en ciclismo en otro verdad? Es decir, la gente está acostumbrada a que EEUU=oro y listo.. pero caramba si un atleta latinoamericano gana un bronce un una plata (ni se diga un oro), la que se arma en su país y en la región es grande no? Porque realmente son admirables estos hechos de que sin tener un auspicio continuo o completo de un estado, con sus escasos recursos el atleta logró una medalla. Vale más a mi forma de ver. Y no por demeritar la de EEUU, sino que realmente se siente lograda con tremendo esfuerzo.
Entonces yo aquí he sacado una relación entre los puntos en que catalogué los países que obtuvieron medallas anteriormente con el hecho de su índice de desarrollo humano.
Por ejemplo un país que obtuvo un puntaje hipotético de digamos 50, y tiene un hdi de 0.500 entonces la relación que hallé fue:
puntosporhdi=puntos*(1-hdi)
es decir, mientras menor sea el hdi, mayor será el puntosporhdi así que este ejercicio quedaría así:
puntosporhdi=50*(1-0.500) o lo que es lo mismo: 25puntos
ahora un país que obtuvo digamos un hipotético puntaje de 50, pero tiene un hdi altísimo, digamos no sé un hipotético hdi de 0.900 entonces el puntosporhdi sería:
puntosporhdi=50*(1-0.900) o lo que es lo mismo: 5puntos
ok, el que diga que el oro es oro sea lo que sea, allá él.. yo aquí premio al país que tiene menos hdi por las razones antes expuestas.
Estos mismos cálculos podrían hacerse en base al ingreso percápita por país (premiando a los que menos ingresos tengan pues implicaría quizá un mayor esfuerzo para los deportistas)
Otra forma es: para mi vale mucho más un deporte por equipos en el que cuesta y toma más tiempo coordinar el juego que un deporte individual. El volley por ejemplo ganan UN oro, todo el equipo que juega que son 6 personas… para mi debería valer incluso 6 ó 10 veces más la medalla de este equipo que digamos el Judo donde sin quitarle mérito, participó una persona contra 6 (o más) en el anterior.
De no premiarse mejor el deporte en equipo los países se orientarán pues lógicamente a deportes individuales que generan medallas : natacion, judo, atletismo, etc… donde posiblemente la cantidad de recursos invertidos a estos deportes no sea igual a la de un deporte en equipo. Pero como no hacen desgloses divididos entre cuáles fueron en equipos y cuales no.. entonces no puedo calcular.
Como curiosidad: Cuba no tuvo medallas en equipos, de hecho no recuerdo en esta olimpiada un deporte en equipo de cubanos… quizá están adoptando una lógica de ahorro y llevando mejor a individualidades que cuestan definitivamente menos.
La tabla quedaría asíde acuerdo a los anteriores cálculos:
Posición | Puntos-hdi | País |
1 | 91.709 | China |
2 | 55.86 | Russia |
3 | 31.14 | United States |
4 | 29.455 | United Kingdom |
5 | 14.634 | Ukraine |
6 | 13.377 | Ethiopia |
7 | 13.257 | Kenya |
8 | 11.97 | Germany |
9 | 11.6 | France |
10 | 11.134 | Iran |
11 | 11 | DPRK |
12 | 10.998 | Brazil |
13 | 10.965 | Kazakhstan |
14 | 10.488 | Hungary |
15 | 9.888 | South Korea |
16 | 9.828 | Jamaica |
17 | 9.828 | Italy |
18 | 9.306 | Japan |
19 | 8.96 | Cuba |
20 | 8.54 | Belarus |
21 | 8.382 | South Africa |
22 | 6.745 | Australia |
23 | 6.6 | Azerbaijan |
24 | 5.978 | Spain |
25 | 5.913 | Romania |
26 | 5.22 | Colombia |
27 | 5.117 | Turkey |
28 | 5.04 | Netherlands |
29 | 4.539 | Georgia |
30 | 4.53 | India |
31 | 4.32 | Czech Republic |
32 | 4.114 | Poland |
33 | 4.08 | Croatia |
34 | 3.91 | Mexico |
35 | 3.588 | New Zealand |
36 | 3.123 | Mongolia |
37 | 2.944 | Canada |
38 | 2.872 | Uzbekistan |
39 | 2.85 | Lithuania |
40 | 2.77 | Uganda |
41 | 2.718 | Tunisia |
42 | 2.625 | Denmark |
43 | 2.488 | Dominican Republic |
44 | 2.34 | Serb |
45 | 2.226 | Thailand |
46 | 2.136 | Egypt |
47 | 2.03 | Argentina |
48 | 2 | Taipei |
49 | 1.92 | Trinidad and Tobago |
50 | 1.92 | Sweden |
51 | 1.552 | Switzerland |
52 | 1.532 | Indonesia |
53 | 1.51 | Argel |
54 | 1.42 | Armenia |
55 | 1.325 | Venezuela |
56 | 1.278 | Guatemala |
57 | 1.26 | Grenada |
58 | 1.17 | Latvia |
59 | 1.16 | Slovenia |
60 | 1.145 | Bahamas |
61 | 1.101 | Botswana |
62 | 1.012 | Ireland |
63 | 0.996 | Slovakia |
64 | 0.978 | Gabon |
65 | 0.956 | Malaysia |
66 | 0.916 | Bulgaria |
67 | 0.798 | Norway |
68 | 0.702 | Moldova |
69 | 0.687 | Montenegro |
70 | 0.66 | Estonia |
71 | 0.602 | Afghanistan |
72 | 0.59 | Finland |
73 | 0.573 | Portugal |
74 | 0.57 | Belgium |
75 | 0.48 | Cyprus |
76 | 0.418 | Morocco |
77 | 0.393 | Tajikistan |
78 | 0.36 | Puerto Rico |
79 | 0.338 | Qatar |
80 | 0.278 | Greece |
81 | 0.268 | Singapore |
82 | 0.24 | Kuwait |
83 | 0.23 | Saudi Arabia |
84 | 0.194 | Bahrain |
85 | 0.102 | Hong Kong |
Los archivos de ayuda y el script que utilicé los adjunto a este documento.
Archivos utilizados:medallero.tar